两万预算,选什么跑车好?
在有限的预算下,想要购买一辆称心如意的跑车并非易事,市场上仍然有一些选择可以满足那些追求速度与激情的驾驶爱好者,本文将探讨在两万预算范围内,有哪些跑车值得考虑。
马自达 MX-5 Miata
马自达 MX-5 Miata 是一款经典的敞篷跑车,以其出色的操控性和可调节的悬挂系统而闻名,它的外观时尚,内饰简洁,驾驶体验非常愉悦,虽然动力相对较弱,但对于日常城市驾驶来说已经足够,MX-5 Miata 的可靠性较高,维护成本较低,是一款非常实用的跑车。
| 车型 | 马自达 MX-5 Miata |
|---|---|
| 价格 | 19,985 美元起 |
| 发动机 | 0 升四缸发动机 |
| 最大功率 | 181 马力 |
| 最大扭矩 | 151 磅英尺 |
| 变速箱 | 六速手动或六速自动 |
| 燃油经济性 | 城市 22 英里/加仑,高速公路 28 英里/加仑 |
| 座位数 | 2 |
雪佛兰 Camaro
雪佛兰 Camaro 是一款美国经典肌肉跑车,具有强大的动力和独特的外观,它提供了多种发动机选择,包括 V6 和 V8 引擎,能够满足不同驾驶者的需求,Camaro 的内饰豪华,配置丰富,驾驶体验非常震撼,它的燃油经济性相对较低,维护成本也较高。
| 车型 | 雪佛兰 Camaro |
|---|---|
| 价格 | 26,595 美元起 |
| 发动机 | 0 升四缸涡轮增压发动机,3.6 升 V6 发动机或 6.2 升 V8 发动机 |
| 最大功率 | 275 马力至 455 马力 |
| 最大扭矩 | 295 磅英尺至 460 磅英尺 |
| 变速箱 | 八速自动或六速手动 |
| 燃油经济性 | 城市 18 英里/加仑,高速公路 27 英里/加仑 |
| 座位数 | 2 |
现代 Veloster
现代 Veloster 是一款三门掀背跑车,外观独特,个性十足,它提供了三种不同的动力选择,包括涡轮增压四缸发动机、自然吸气四缸发动机和混合动力系统,Veloster 的内饰设计时尚,配置丰富,操控灵活,驾驶乐趣较高,它的后排空间较小,不太适合成年人乘坐。
| 车型 | 现代 Veloster |
|---|---|
| 价格 | 19,590 美元起 |
| 发动机 | 6 升涡轮增压四缸发动机,2.0 升自然吸气四缸发动机或 1.6 升涡轮增压四缸发动机与电动机组成的混合动力系统 |
| 最大功率 | 176 马力至 201 马力 |
| 最大扭矩 | 195 磅英尺至 195 磅英尺 |
| 变速箱 | 六速手动或六速双离合自动 |
| 燃油经济性 | 城市 28 英里/加仑,高速公路 36 英里/加仑 |
| 座位数 | 4 |
起亚斯汀格
起亚斯汀格是一款豪华运动轿车,外观时尚,内饰豪华,它提供了多种动力选择,包括涡轮增压四缸发动机、涡轮增压 V6 发动机和混合动力系统,斯汀格的操控性能出色,驾驶体验非常舒适,它的后排空间较小,不太适合长途旅行。
| 车型 | 起亚斯汀格 |
|---|---|
| 价格 | 28,690 美元起 |
| 发动机 | 0 升涡轮增压四缸发动机,3.3 升涡轮增压 V6 发动机或 2.0 升涡轮增压四缸发动机与电动机组成的混合动力系统 |
| 最大功率 | 255 马力至 365 马力 |
| 最大扭矩 | 260 磅英尺至 356 磅英尺 |
| 变速箱 | 八速自动或八速双离合自动 |
| 燃油经济性 | 城市 21 英里/加仑,高速公路 29 英里/加仑 |
| 座位数 | 4 |
菲亚特 124 Spider
菲亚特 124 Spider 是一款经典的敞篷跑车,基于菲亚特 500 平台打造,外观时尚,内饰简洁,它提供了涡轮增压四缸发动机和自然吸气四缸发动机两种选择,动力表现出色,124 Spider 的操控性灵活,驾驶体验非常愉悦,它的后排空间较小,不太适合成年人乘坐。
| 车型 | 菲亚特 124 Spider |
|---|---|
| 价格 | 24,390 美元起 |
| 发动机 | 4 升涡轮增压四缸发动机或 1.6 升自然吸气四缸发动机 |
| 最大功率 | 160 马力至 180 马力 |
| 最大扭矩 | 184 磅英尺至 175 磅英尺 |
| 变速箱 | 六速手动或六速自动 |
| 燃油经济性 | 城市 26 英里/加仑,高速公路 32 英里/加仑 |
| 座位数 | 2 |
在两万预算范围内,有许多跑车可供选择,马自达 MX-5 Miata 是一款经济实惠的敞篷跑车,适合日常城市驾驶,雪佛兰 Camaro 则提供了强大的动力和独特的外观,适合追求激情驾驶体验的人,现代 Veloster 是一款三门掀背跑车,具有独特的外观和灵活的操控性,起亚斯汀格则是一款豪华运动轿车,提供了出色的操控性能和舒适的驾驶体验,菲亚特 124 Spider 是一款经典的敞篷跑车,具有时尚的外观和愉悦的驾驶体验。
在选择跑车时,除了考虑价格和性能外,还应该考虑个人需求和喜好,希望本文能够帮助你在有限的预算内找到最适合你的跑车。
| 车型 | 马自达 MX-5 Miata | 雪佛兰 Camaro | 现代 Veloster | 起亚斯汀格 | 菲亚特 124 Spider |
|---|---|---|---|---|---|
| 价格 | $19,985-28,690 | $26,595-28,690 | $19,590-28,690 | $28,690-38,390 | $24,390-28,690 |
| 发动机 | 0 升四缸发动机/1.6 升涡轮增压四缸发动机 | 0 升四缸涡轮增压发动机/3.6 升 V6 发动机/6.2 升 V8 发动机 | 6 升涡轮增压四缸发动机/2.0 升自然吸气四缸发动机/1.6 升涡轮增压四缸发动机与电动机组成的混合动力系统 | 0 升涡轮增压四缸发动机/3.3 升涡轮增压 V6 发动机/2.0 升涡轮增压四缸发动机与电动机组成的混合动力系统 | 4 升涡轮增压四缸发动机/1.6 升自然吸气四缸发动机 |
| 最大功率 | 181-255 马力 | 176-455 马力 | 176-201 马力 | 255-365 马力 | 160-180 马力 |
| 最大扭矩 | 151-181 磅英尺 | 195-455 磅英尺 | 195-195 磅英尺 | 260-356 磅英尺 | 184-175 磅英尺 |
| 变速箱 | 六速手动/六速自动 | 六速手动/八速自动 | 六速手动/六速双离合自动 | 八速自动/八速双离合自动 | 六速手动/六速自动 |
| 燃油经济性 | 城市 22-26 英里/加仑,高速公路 28-32 英里/加仑 | 城市 18-27 英里/加仑,高速公路 25-31 英里/加仑 | 城市 21-28 英里/加仑,高速公路 30-36 英里/加仑 | 城市 21-29 英里/加仑,高速公路 26-35 英里/加仑 | 城市 26-32 英里/加仑,高速公路 29-36 英里/加仑 |
| 座位数 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 |


